0/0	16:52:22
0/0	16:57:22
0/0	17:02:22
0/0	17:07:22
0/0	17:12:22
0/0	17:17:22
0/0	17:22:22
0/0	17:27:22
0/0	17:32:23
0/0	17:37:23
0/0	17:42:23
0/0	17:47:23
0/0	17:52:23
0/0	17:57:23
0/0	18:02:23
0/0	18:07:23
0/0	18:12:23
0/0	18:17:23
0/0	18:22:23
0/0	18:27:23
0/0	18:32:23
0/0	18:37:23
0/0	18:42:23
0/0	18:47:23
0/0	18:52:23
0/0	18:57:23
0/0	19:02:23
0/0	19:07:23
